DeepCool AG400 Digital Plus. Tipo: Refrigerador de aire, Diámetro de ventilador: 12 cm, Máximo flujo de aire: 75,89 cfm, Presión máxima de aire: 2,53 mmH2O, Tipo de soporte: Rodamiento hidrodinámico (HDB). Ancho: 107,5 mm, Profundidad: 125 mm, Altura: 152,7 mm. Color del producto: Negro
Desempeño |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Refrigerador de aire |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), Zócalo AM4, LGA 1151 (Zócalo H4), Zócalo AM5, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700 |
Máximo flujo de aire | 75,89 cfm |
Presión máxima de aire | 2,53 mmH2O |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tipo de soporte | Rodamiento hidrodinámico (HDB) |
Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 31,6 dB |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Velocidad de ventilador (max) | 2100 RPM |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Material de radiador | Aluminio |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Número de aspas del ventilador | 9 |
Número de tubos disipadores de calor | 4 |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Multi |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energía |
tensión nominal | 12 V |
Consumo energético del ventilador | 2,04 W |
Consumo eléctrico LED (ventilador) | 1,6 W |
Peso y dimensiones |
Ancho | 107,5 mm |
Ancho de radiador | 9,2 cm |
Profundidad de radiador | 12 cm |
Altura de radiador | 15 cm |
Profundidad | 125 mm |
Altura | 152,7 mm |
Peso | 773 g |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
Diámetro de tubo disipador de calor | 6 mm |
Contenido del embalaje |
Tipo de embalaje | Caja |
Kit de montaje | Si |
Tornillos incluídos | Si |
Número de tornillos | 8 |
Número de tuercas | 8 |
Soporte(s) de CPU | Si |
DeepCool AG400 Digital Plus Procesador Refrigerador de aire 12 cm Negro 1 pieza(s)